Parcela en Paredones

excelente propiedad para familia de 4 personas. con acceso directo a locomocion colectiva
5 Dormitorios | 4 baños completos | 2,990 m2 | Activo
This property is a trial property to test the SimplyRETS. This field will include remarks or descriptions from your RETS feed intended for public view. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Características del inmueble | ||
---|---|---|
m2 de propiedad total | 425 m2 | |
m2 de propiedad construida | 150 m2 | |
m2 de terreno libre | 275 m2 | |
m2 de estacionamiento | 30 m2 | |
Niveles de la casa | 2 pisos | |
Dormitorios nivel 1 | 2 | |
Dormitorios nivel 2 | 1 | |
Baños | 2 | |
living comedor | si |
Información técnica | ||
---|---|---|
Días en el mercado | 27 | |
MLS® Status | Active | |
Fecha de cotización | Feb 28, 2011 | |
Listado modificado por última vez | Oct 6, 2006 | |
Identificación fiscal | 878-123-843-6924 | |
Tax Year | 1983 | |
Tax Annual Amount | 7397 | |
MLS® Area | Cypress South | |
MLS® # | 74923354 |
Informacion del corredor
Nombre del corredor:
Correo:
Fono:
Direccion: